Languages other than English spoken at home (2016)
| Language | Number of people |
|---|---|
| Arabic | 320,000 (rounded) |
| Australian Indigenous Languages | 70,000 (rounded) |
| Bengali | 60,000 (rounded) |
| Cantonese | 280,000 (rounded) |
| Croatian | 70,000 (rounded) |
| Filipino | 80,000 (rounded) |
| French | 80,000 (rounded) |
| German | 90,000 (rounded) |
| Greek | 230,000 (rounded) |
| Gujarati | 60,000 (rounded) |
| Hindi | 160,000 (rounded) |
| Indonesian | 80,000 (rounded) |
| Italian | 280,000 (rounded) |
| Japanese | 60,000 (rounded) |
| Korean | 105,000 (rounded) |
| Macedonian | 70,000 (rounded) |
| Malayalam | 60,000 (rounded) |
| Mandarin | 600,000 (rounded) |
| Nepali | 70,000 (rounded) |
| Persian (excluding Dari) | 70,000 (rounded) |
| Polish | 60,000 (rounded) |
| Portuguese | 65,000 (rounded) |
| Punjabi | 140,000 (rounded) |
| Russian | 55,000 (rounded) |
| Serbian | 60,000 (rounded) |
| Sinhalese | 70,000 (rounded) |
| Spanish | 140,000 (rounded) |
| Tagalog | 105,000(rounded) |
| Tamil | 80,000 (rounded) |
| Thai | 65,000 (rounded) |
| Turkish | 70,000 (rounded) |
| Urdu | 80,000 (rounded) |
| Vietnamese | 280,000 (rounded) |

